Critérios de Aceitação
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
15/05/2023 | 1.0 | Construção dos Critérios de Aceitação | Taynara Vitorino |
16/05/2023 | 1.1 | Mudança nos Criérios de Aceitação | Ana Catarina Santos |
17/05/2023 | 1.2 | Alteração na distribuição dos Criérios | Victor Hugo |
17/05/2023 | 1.3 | Atualização dos critérios e adição de algumas US | Ana Catarina Santos |
Critérios de Aceitação da História do Usuário
Nessa seção é possível encontrat os critérios de aceitação das user stories apresentadas no backlog. Esses critérios são usados como base para verificar se uma funcionalidade foi implementada corretamente.
Número | Nome | Critérios de aceitação |
---|---|---|
US01 | Cadastro de Usuário | - O usuário deve ser capaz de acessar a tela de cadastro a partir da tela inicial do aplicativo; - Os campos obrigatórios a ser preenchidos serão: - Nome; - E-mail; - Senha; - Duas perguntas de segurança para garantir uma futura redefinição de senha; - O e-mail deve ser validado; - A senha deverá ter um comprimento mínimo e caracteres especiais; - Deverá ter uma dupla verificação da senha, o sistema deverá passar quando ambas estiverem iguais; - Exibir mensagem de erro caso o e-mail já tenha sido cadastrado; - Direcionar para a tela de login após o cadastro ser bem-sucedido; |
US02 | Autenticação de Usuário | - O usuário deve ter acesso à tela de login; - Os campos a serem preenchidos devem ser: - E-mail; - Senha; - O sistema deve verificar se o e-mail inserido está cadastrado no sistema; - O sistema deve verificar se a senha está correta e seja associada ao e-mail inserido; - Caso negativo: Exibir mensagem de erro; - Caso positivo: O usuário deve ser autenticado e direcionado para a tela principal do sistema; - Na tela de login, o usuário deve ter acesso à uma opção que encaminha para o cadastro; |
US03 | Deletar Perfl de Usuário | - Na tela de configurações ou perfil do usuário, deve ter um botão ou opção claramente visível para fazer logout; - Ao selecionar a opção de logout, o usuário deve ser desconectado imediatamente e direcionado para a tela de login do aplicativo; - O usuário deve receber feedback visual ou uma mensagem clara de que o logout foi concluído com sucesso; - Após fazer logout, todas as informações de sessão ativas, como dados de autenticação, cookies ou tokens, devem ser completamente apagadas e invalidadas; |
US04 | Deletar Perfl de Usuário | - O usuário deve ter acesso à uma opção de exclusão de perfil no sistema; - A opção deve estar clara e fácil de ser encontrada; - O usuário deve receber um aviso explícito que a exclusão permanente resultará na perda irreversível de todas as informações e dados associados ao seu perfil; - Para confirmar a exclusão, o usuário deverá colocar a sua senha; - O sistema deverá fazer uma dupla confirmação da exclusão; - Após confirmar a exclusão, o sistema deverá exibir uma mensagem de confirmação e encaminhar para a tela inicial de login; |
US05 | Visualização dos dados do usuário | - Na tela principal ou em uma seção específica do aplicativo, o usuário deve encontrar um botão ou opção claramente visível para acessar seu perfil; - Ao selecionar a opção de visualizar perfil, o usuário deve ser direcionado para uma tela dedicada que exiba suas informações pessoais e dados relevantes; - O perfil do usuário deve apresentar os dados do usuário; - Os dados exibidos no perfil devem ser atualizados em tempo real e refletir com precisão os dados do usuário armazenados no banco de dados; - Exibir a opção de edição de dados; - O usuário deve ter a opção de retornar à tela anterior ou à tela principal do aplicativo após visualizar seu perfil; |
US06 | Editar conta de Usuário | - Deverá ter um perfil ou uma área onde o usuário possa acessar e editar seus dados pessoais; - Os dados a serem editáveis devem ser: - Nome; - E-mail; - Senha; - O sistema deve permitir que o usuário salve as alterações feitas; - O sistema deve validar os campos modificados e entregar uma resposta imediata caso algum campo esteja preenchido corretamente; - DPara modificar a senha, deverá ter uma dupla confirmação; - Exibir uma mensagem de erro caso alguma informação tenha sido preenchida erroneamente; - Após as informações serem salvas com sucesso, apresentar uma mensagem de sucesso e direcionar para o perfil do usuário com as informações já atualizadas; |
US07 | Cadastro de Corrida | - Deverá ter uma tela ou uma função específica para o cadastro de corrida no aplicativo; - Os dados que devem ser inseridos devem ser: - Data; - Valor; - Quilometragem percorrida; - Aplicativo de corrida utilizado; - Os campos de quilometragem e valor deverão aceitar apenas valores numéricos; - O campo de data deverá permitir ao usuário selecionar ou inserir a data da corrida no formato YYYY/MM/DD; - O sistema deverá validar os campos de entrada, garantindo que não estejam errados, onde: - Deverá exibir uma mensagem de erro caso tenha algo errado; - Deverá exibir uma mensagem de êxito caso a operação tenha ocorrido com sucesso; |
US08 | Editar Corridas Cadastradas | - O usuário deve ter acesso a uma tela ou função específica de edição de corridas cadastradas previamente; - O sistema deve exibir os detalhes da corrida selecionada pelo usuário em campos editáveis; - Os campos editáveis serão: - Data; - Valor; - Quilometragem percorrida; - Aplicativo de corrida utilizado; - O sistema deve validar os campos editáveis e garantir que os campos foram preenchidos corretamente - Caso tenha algum campo preenchido errado: - Exibir mensagem de erro; - Caso os campos tenham sido preenchidos corretamente: - Exibir mensagem de sucesso e direcionar para a tela da corrida; |
US09 | Deletar Corridas Cadastradas | - O usuário deverá ter acesso à funcionalidade de exclusão de corridas no sistema; - O sistema deve exibir uma lista de corridas previamente cadastradas pelo usuário, permitindo a identificação da corrida que o mesmo deseja excluir; - O usuário pode selecionar uma ou mais corridas para serem excluídas; - O sistema deve exibir uma confirmação de exclusão antes de apagar definitivamente as corridas selecionadas pelo usuário; - Com a exclusão, o sistema deve se adequar corretamente, atualizando as informações de controle financeiro; |
US11 | Visualização de corridas cadastradas | - Na tela principal ou em uma seção específica do aplicativo, o usuário deve encontrar uma opção claramente visível para acessar a lista das suas corridas cadastradas; - As corridas cadastradas devem ser exibidas de forma clara e organizada, apresentando todos os dados referentes à corrida; - As corridas devem ser ordenadas de forma consistente, por exemplo, por data, da mais recente para a mais antiga; - O usuário deve ter a opção de retornar à tela anterior ou à tela principal do aplicativo após visualizar suas corridas cadastradas; - As informações exibidas devem ser atualizadas em tempo real e refletir com precisão os dados do usuário armazenados no sistema. |
US12 | Cadastrar Despesa | - O sistema deve oferecer ao usuário uma opção de cadastro de despesa; - Os campos a serem preenchidos devem ser: - Descrição do gasto; - Valor do gasto; - Data do gasto; - Tipo de gasto; - Com relação ao tipo de gasto, o sistema deve oferecer dados pré definidos para que o usuário escolha, sendo eles: - gasolina; - alimentação; - pedágio; - O sistema deve validar a entrada de dados, garantindo que tenham sido preenchidos corretamente, onde: - deverá enviar uma mensagem de falha em caso de erro; - deverá enviar uma mensagem de sucesso e encaminhar para a tela principal, caso a operação tenha ocorrido corretamente. |
US13 | Editar Despesa Cadastrada | - O usuário deve ter acesso a uma tela ou função específica de edição de despesas cadastradas previamente; - O sistema deve exibir os detalhes da despesa selecionada pelo usuário em campos editáveis; - Os campos editáveis serão: - Causa do gasto; - Valor do gasto; - Tipo do gasto; - O sistema deve validar os campos editáveis e garantir que os campos foram preenchidos corretamente - Caso tenha algum campo preenchido errado: - Exibir mensagem de erro; - Caso os campos tenham sido preenchidos corretamente: -Exibir mensagem de sucesso e direcionar para a tela do gasto; |
US14 | Deletar Despesa Cadastrada | - O usuário deve ter acesso a uma tela ou função específica de edição de despesas cadastradas previamente; - O sistema deve exibir os detalhes da despesa selecionada pelo usuário em campos editáveis; - Os campos editáveis serão: - Descrição do gasto; - Valor do gasto; - Tipo do gasto; - Data do gasto; - O sistema deve validar os campos editáveis e garantir que os campos foram preenchidos corretamente; - Caso tenha algum campo preenchido errado: - Exibir mensagem de erro; - Caso os campos tenham sido preenchidos corretamente: - Exibir mensagem de sucesso e direcionar para a tela do gasto. |
US16 | Visualização das despesas cadastradas | - O sistema deve fornecer uma opção clara e fácil de acessar para visualizar as despesas; - Ao selecionar a opção de visualização de despesas, o usuário deve ser direcionado para uma página ou tela onde as despesas estejam apresentadas de forma organizada; - As despesas devem ser exibidas de maneira legível e compreensível, mostrando informações relevantes, como data, descrição e valor; - As despesas devem ser ordenadas de forma lógica, por exemplo, do mais recente ao mais antigo, para facilitar a visualização; - As informações exibidas sobre cada despesa devem ser precisas e corresponder aos dados fornecidos pelo usuário; - A página ou tela de visualização de despesas deve ser intuitiva e fácil de usar, permitindo ao usuário navegar e explorar as informações de forma natural. |
US17 | Calculo de média de despesas mensais, diárias e semanais | - A tela inicial do sistema deve apresentar os resultados e as médias das despesas diárias, semanais e mensais de forma clara e visível para o usuário; - As médias das despesas devem ser calculadas com base nas despesas registradas nos períodos correspondentes: diário, semanal e mensal; - O cálculo das médias deve considerar apenas as despesas válidas e completas, excluindo despesas incompletas ou inválidas; - As médias das despesas diárias, semanais e mensais devem ser atualizadas automaticamente sempre que uma nova despesa for adicionada ou modificada; - A apresentação dos resultados e médias das despesas deve ser organizada e de fácil compreensão para o usuário. |
US18 | Calculo de quilômetros | - A tela inicial do sistema deve apresentar de forma clara e visível os resultados e as médias da quilometragem rodada diariamente, semanalmente e mensalmente; - As médias da quilometragem devem ser calculadas com base nos dados de quilometragem registrados nos períodos correspondentes: diário, semanal e mensal; - O cálculo das médias deve considerar apenas os dados de quilometragem válidos e completos, excluindo registros incompletos ou inválidos; - As médias da quilometragem diária e semanal devem ser atualizadas automaticamente sempre que um novo registro de quilometragem for adicionado ou modificado. |
US19 | Visualizar histórico de despesas e ganhos | - O usuário deve ter acesso a uma tela ou função específica para visualizar o histórico de despesas e ganhos; - O sistema deve exibir listas ou tabelas separadas com as seguintes informações: - As corridas cadastradas; - As despesas cadastradas; - As metas cadastradas; - O histórico deverá ser exibido em ordem cronológica, onde as entradas mais recentes deverão ser exibidas primeiro; - O usuário deve poder aplicar filtros ou realizar buscas específicas; - O usuário deve ter a opção de ordenar o histórico; |
[US21] | Cadastrar e acompanhar metas de ganho | - O usuário deve ter a opção de cadastrar uma meta de ganho definindo um valor específico a ser alcançado. - O sistema deve permitir que o usuário especifique a duração de tempo da meta, como por exemplo, uma meta diária, semanal ou mensal. - O sistema deve exibir claramente a meta de ganho definida pelo usuário. - O sistema deve enviar notificações ou alertas ao usuário quando a meta de ganho estiver próxima de ser alcançada ou quando o prazo estiver expirando. - O sistema deve permitir que o usuário acompanhe o histórico das metas de ganho anteriores. |
[US22] | Visualizar metas de ganhos diários | - O usuário deve ser capaz de visualizar suas metas contendo: - Valor da meta; - Valor já obtido; - Data final da meta; - Descrição. |
[US23] | Editar metas de ganho | - O usuário deve ser capaz de editar: - Valor da meta; - Data final; - Opção de notificação (no dia, um dia antes, uma semana antes ou não notificado); - Descrição. - O dado de valor deve ser formatado para aceitar vírgulas e estar no estilo "R$ valor,00". - A data deve ter um tipo de input específico de datas, para facilitar sua inserção. |
[US24] | Excluir metas de ganho | - O usuário deve ter a opção de excluir uma meta de ganho previamente cadastrada. - O sistema deve exibir uma confirmação ou solicitar uma confirmação adicional do usuário antes de prosseguir com a exclusão da meta de ganho. - Após a confirmação da exclusão, o sistema deve remover completamente a meta de ganho do sistema, incluindo todos os dados associados a ela. - O usuário deve receber feedback claro e visível confirmando que a meta de ganho foi excluída com sucesso. |
[US32] | Cadastrar dados do carro | - O usuário deve ter a opção de cadastrar os dados do seu carro, incluindo: - Marca do carro; - Modelo do carro; - Ano do carro; - Consumo de combustível do carro; - Quilometragem do carro; - Indicação se o carro é flex (sim ou não); - O sistema deve permitir que o usuário preencha essas informações de forma clara e intuitiva; - Após o cadastro, os dados do carro devem ser armazenados no sistema e associados à conta do usuário. |
[US33] | Excluir carro cadastrado | - O usuário deve ser capaz de excluir um carro cadastrado. - O usuário deve receber uma mensagem de confirmação, perguntando se deseja realmente excluir o carro. - Após a confirmação da exclusão, o carro cadastrado deve ser removido do sistema. - O usuário deve ser capaz de cadastrar um novo carro após a exclusão do anterior. |
[US34] | Visualizar dados do carro cadastrado | - O usuário deve ter a opção de visualizar os dados do carro cadastrado em sua conta. - O sistema deve exibir os principais detalhes do carro. - Os dados do carro devem ser apresentados de forma clara e legível para o usuário. |
Referências
- Material do moodle da disciplina