Backlog
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
09/05/2023 | 1.0 | Construção do Backlog | Maria Alice |
15/05/2023 | 1.1 | Correção na Priorização das US | Victor |
15/06/2023 | 1.2 | Mudanças nos requisitos não funcionais | Victor |
29/06/2023 | 1.3 | Atualização do backlog | Ana Catarina Santos |
Backlog do Produto
Aqui você encontrará a lista de requisitos que estão aguardando para serem trabalhados e incluídos ao FinDriver. Eles foram organizados por priorização, de acordo com sua importância e valor.
1. Temas
Tema | Descrição |
---|---|
TH01 | Gerenciamento de usuário |
TH02 | Gerenciamento de corridas |
TH03 | Gerenciamento de despesas |
TH04 | Ferramentas de cálculo |
TH05 | Gerenciamento do histórico |
TH06 | Gerenciamento de carro |
2. Épicos
Tema | Épico | Descrição |
---|---|---|
TH01 | EP01 | Autenticação de usuário |
TH01 | EP02 | Visualização de dados do usuário |
TH02 | EP03 | Cadastro de corridas |
TH02 | EP04 | Visualização de dados das corridas |
TH03 | EP05 | Cadastro de despesas |
TH03 | EP06 | Visualização de despesas |
TH04 | EP07 | Disponibilização dos cálculos |
TH04 | EP08 | Visualização dos resultados dos cálculos |
TH05 | EP09 | Disponibilização do histórico para o usuário |
TH05 | EP10 | Visualização do histórico |
TH06 | EP11 | Cadastro de carro |
TH06 | EP12 | Visualização de carro |
3. Histórias de Usuário
User Roles
- Usuário: Motoristas de aplicativo que têm a necessidade de fazer a gestão da renda proveniente da sua jornada de trabalho.
Tema | Épico | Hitória de Usuário | Descrição | Pontuação* |
---|---|---|---|---|
[TH01] | [EP01] | [US01] | Eu, como usuário, quero ser capaz de inserir meu nome, email e senha ao realizar meu cadastro para iniciar meu acesso no aplicativo. | 14 |
[TH01] | [EP02] | [US06] | Eu, como usuário, quero ser capaz de editar meu email e minha senha para que eu possa manter meus dados atualizados. | 14 |
[TH02] | [EP03] | [US07] | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar minha corrida para registrar os dados que auxiliam meu controle financeiro. | 14 |
[TH02] | [EP03] | [US09] | Eu, como usuário, quero ser capaz de deletar as corridas que cadastrei, para que dados irrelevantes ou desatualizados não sejam fornecidos para o aplicativo. | 14 |
[TH05] | [EP10] | [US19] | Eu, como usuário, quero ter acesso ao histórico de despesas e ganhos que eu cadastrei, para ter fácil acesso a essas informações. | 14 |
[TH02] | [EP03] | [US08] | Eu, como usuário, quero ser capaz de editar as corridas cadastradas, para que os dados possam ser atualizados. | 13 |
[TH06] | [EP11] | [US32] | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar os dados do meu carro. | 13 |
[TH06] | [EP11] | [US33] | Eu, como usuário, quero ser capaz de excluir o carro cadastrado, para poder registrar um novo carro. | 13 |
[TH06] | [EP12] | [US34] | Eu, como usuário, quero ser capaz de visualizar os dados do carro cadastrado. | 13 |
[TH06] | [EP11] | [US35] | Eu, como usuário, quero ser capaz de editar os dados do carro cadastrado. | 13 |
[TH01] | [EP01] | [US02] | Eu, como usuário, quero ser capaz inserir email e senha ao realizar login no sistema para acessar o aplicativo. | 12 |
[TH01] | [EP01] | [US04] | Eu, como usuário, quero ser capaz de excluir meu perfil no aplicativo para que eu possa encerrar minhas atividades. | 12 |
[TH03] | [EP05] | [US12] | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar uma despesa para que os dados estejam melhor detalhados. | 12 |
[TH03] | [EP05] | [US13] | Eu, como usuário quero ser capaz de editar uma despesa para manter minhas informações atualizadas. | 12 |
[TH03] | [EP05] | [US14] | Eu, como usuário, quero ser capaz de excluir minhas despesas cadastradas, para que informações irrelevantes ou desatualizadas não sejam fornecidas ao aplicativo. | 12 |
[TH02] | [EP03] | [US21] | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar uma meta de ganho com um valor e uma duração de tempo, para que eu tenha o controle da minha jornada diária de trabalho. | 12 |
[TH02] | [EP03] | [US24] | Eu, como usuário, quero ser capaz de excluir as metas de ganho, para que não sejam fornecidas ao aplicativo informações desatualizadas ou irrelevantes. | 12 |
[TH03] | [EP05] | [US28] | Eu, como usuário, quero ser capaz de excluir uma manutenção, para removê-la dos cálculos de gasto. | 12 |
[TH01] | [EP02] | [US05] | Eu, como usuário, quero ser capaz de visualizar meu perfil no aplicativo para que eu possa verificar meus dados. | 11 |
[TH03] | [EP05] | [US25] | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar uma manutenção, para que eu possa ter noção das necessidades do meu carro. | 11 |
[TH01] | [EP01] | [US03] | Eu, como usuário, quero ser capaz de realizar o logout no aplicativo para que eu possa encerrar meu acesso. | 10 |
[TH02] | [EP04] | [US10] | Eu, como usuário, quero ser capaz de pesquisar minhas corridas cadastradas em determinado dia, para facilitar a visualizacao dos dados cadastrados. | 10 |
[TH02] | [EP04] | [US11] | Eu, como usuário, quero ser capaz de visualizar minhas corridas cadastradas para ter acesso a dados já fornecidos. | 10 |
[TH03] | [EP06] | [US15] | Eu, como usuário, quero ser capaz de pesquisar minhas despesas cadastradas em determinado dia, para visualizar determinadas informações. | 10 |
[TH03] | [EP06] | [US16] | Eu, como usuario, quero ser capaz de visualizar meus gastos cadastrados, para que para ter acesso a informações já fornecidas. | 10 |
[TH04] | [EP07] | [US17] | Eu, como usuário, quero ter acesso ao cálculo da média das despesas diárias, para ter a noção dos valores necessários para minha gestão financeira. | 10 |
[TH02] | [EP03] | [US23] | Eu, como usuário, quero ser capaz de editar as metas de ganho, para atualizar os dados. | 10 |
[TH03] | [EP06] | [US26] | Eu,como usuário, quero ser capaz de visualizar minhas manutenções cadastradas, para que eu tenha acesso a informações já fornecidas. | 10 |
[TH02] | [EP04] | [US22] | Eu, como usuário, quero visualizar as minhas metas de ganhos diários, para que eu consiga analisar facilmente meus ganhos. | 9 |
[TH03] | [EP05] | [US27] | Eu, como usuário, quero ser capaz de editar as manutenções cadastradas, para manter meus dados atualizados. | 9 |
[TH05] | [EP10] | [US29] | Eu, como usuário, quero ser capaz de filtrar o meu histórico de ganhos e despesas a partir do tempo, para que eu possa ter controle dos dados. | 8 |
[TH04] | [EP08] | [US18] | Eu, como usuário, quero ser capaz de visualizar quantos quilômetros rodei por dia, para ter a noção da relação da quilometragem com as despesas. | 7 |
[TH04] | [EP07] | [US31] | Eu, como usuário, quero saber qual gasolina será mais vantajosa, para ter facilidade na tomada de decisão financeira. | 7 |
[TH04] | [EP04] | [US20] | Eu, como usuário, quero ter acesso a diferença de ganhos entre aplicativos de corrida para entender qual a plataforma mais vantajosa no momento. | 6 |
*A pontuação aqui descrita foi estabelecida considerando critérios de viabilidade, valor de negócio e complexidade. Para seu cálculo foram distribuidos pesos 2 para viabilidade e valor de negócio e peso 1 para complexidade, e, em seguida, foram somados.
Requisitos Não Funcionais
Os requisitos não funcionais (RNFs) definem os atributos do sistema, como segurança, confiabilidade, desempenho, capacidade de manutenção, usabilidade. Eles servem como restrições ou constrangimentos no design do sistema em diferentes pendências.
N° | Classificação | Requisito |
---|---|---|
RNF01 | Usabilidade | O sistema deve possuir um tema claro e um tema escuro, para tornar a visualização mais confortável. |
RNF02 | Usabilidade | O sistema deve seguir a paleta de cores, para que o usuário possa identificar a aplicação. |
RNF03 | Usabilidade | O sistema deve ser responsivo, para permitir seu uso em diferentes dispositivos. |
RNF04 | Suportabilidade | O sistema deve utilizar GitHub Actions para automação de processos e testes. |
RNF05 | Suportabilidade | O sistema deve utilizar Jest como biblioteca de teste. |
RNF07 | Implementação | O sistema deve ser Orientado a Objetos. |
RNF07 | Implementação | O sistema deve ser desenvolvido com padrão Clean Code. |
RNF07 | Implementação | O sistema deve utilizar React Native como framework de desenvolvimento. |
RNF07 | Implementação | O sistema deve utilizar o Supabase como banco de dados. |
Mínimo Produto Viável 1
- Objetivo: Disponibilizar as funcionalidades mínimas para que motoristas possam cadastrar e visualizar os dados relativos a suas corridas.
Requisito | Descrição |
---|---|
US01 | Eu, como usuário, quero ser capaz de inserir meu nome, email e senha ao realizar meu cadastro para iniciar meu acesso no aplicativo. |
US02 | Eu, como usuário, quero ser capaz inserir email e senha ao realizar login no sistema para acessar o aplicativo. |
US03 | Eu, como usuário, quero ser capaz de realizar o logout no aplicativo para que eu possa encerrar meu acesso. |
US04 | Eu, como usuário, quero ser capaz de excluir meu perfil no aplicativo para que eu possa encerrar minhas atividades. |
US05 | Eu, como usuário, quero ser capaz de visualizar meu perfil no aplicativo para que eu possa verificar meus dados. |
US06 | Eu, como usuário, quero ser capaz de editar meu email e minha senha para que eu possa manter meus dados atualizados. |
US07 | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar minha corrida para registrar os dados que auxiliam meu controle financeiro |
US08 | Eu, como usuário, quero ser capaz de editar o valor ganho, o aplicativo, quantidade de km rodado das minhas corridas cadastradas, para que os dados possam ser atualizados. |
US09 | Eu, como usuário, quero ser capaz de deletar as corridas que cadastrei, para que dados irrelevantes ou desatualizados não sejam fornecidos para o aplicativo |
US11 | Eu, como usuário, quero ser capaz de visualizar minhas corridas cadastradas para ter acesso a dados já fornecidos. |
US12 | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar uma despesa para que os dados estejam melhor detalhados |
US13 | Eu, como usuário quero ser capaz de editar motivo, valor e tipo de gasto para manter minhas informações atualizadas. |
US14 | Eu, como usuário, quero ser capaz de excluir minhas despesas cadastradas, para que informações irrelevantes ou desatualizadas não sejam fornecidas ao aplicativo. |
US16 | Eu, como usuario, quero ser capaz de visualizar meus gastos cadastrados, para que para ter acesso a informações já fornecidas. |
US17 | Eu, como usuário, quero ter acesso ao cálculo da média das despesas diárias, para ter a noção dos valores necessários para minha gestão financeira. |
US18 | Eu, como usuário, quero ser capaz de visualizar quantos quilômetros rodei por dia, para ter a noção da relação da quilometragem com as despesas. |
US19 | Eu, como usuário, quero ter acesso ao histórico de despesas e ganhos que eu cadastrei, para ter fácil acesso a essas informações. |
Mínimo Produto Viável 2
- Objetivo: Fornecer ao motorista novas funcionalidades e formas de categorizar seus gastos.
Requisito | Descrição |
---|---|
US21 | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar uma meta de ganho com um valor e uma duração de tempo, para que eu tenha o controle da minha jornada diária de trabalho. |
US22 | Eu, como usuário, quero visualizar as minhas metas de ganhos diários, para que eu consiga analisar facilmente meus ganhos. |
US23 | Eu, como usuário, quero ser capaz de editar as metas de ganho, para atualizar os dados |
US24 | Eu, como usuário, quero ser capaz de excluir as metas de ganho, para que não sejam fornecidas ao aplicativo informações desatualizadas ou irrelevantes |
US29 | Eu, como usuário, quero ser capaz de filtrar o meu histórico de ganhos e despesas a partir do tempo, para que eu possa ter controle dos dados. |
US32 | Eu, como usuário, quero ser capaz de cadastrar os dados do meu carro. |
US33 | Eu, como usuário, quero ser capaz de excluir o carro cadastrado, para poder registrar um novo carro. |
US34 | Eu, como usuário, quero ser capaz de visualizar os dados do carro cadastrado. |
US35 | Eu, como usuário, quero ser capaz de editar os dados do carro cadastrado. |
Referências
- Material do moodle da disciplina
- User Stories