Visão Geral do Projeto
1. Organização do Projeto
Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
---|---|---|---|
Desenvolvedor Back-End | Criar e seguir a Sprint Backlog; Integrar a qualidade usando uma Definition of Done; Adaptar-se para atingir a meta da Sprint; Ter boa relação com outros papéis; Criar e manter soluções lógicas para o Produto; Configurar e manter bancos de dados; Conhecer e usar tecnologias definidas para o Produto; Saber utilizar controle de versão; | Taynara Vitorino Vinicius Mendes | Ana Catarina, Maria Alice, Pedro Eduardo, Taynara Vitorino, Victor Hugo, Vinicius Mendes |
Desenvolvedor Front-End | Criar e seguir a Sprint Backlog; Integrar a qualidade usando uma Definition of Done; Adaptar-se para atingir a meta da Sprint; Criar e manter interfaces de usuário atendendo a experiência do mesmo; Evitar erros de design; Garantir a usabilidade do Produto; Ter boa relação com outros integrantes; | Maria Alice Victor Hugo | Ana Catarina, Maria Alice, Pedro Eduardo, Taynara Vitorino, Victor Hugo, Vinicius Mendes |
DEV Scrum Master | Manter a teoria a teoria e a prática do Scrum; Ajudar o Scrum Team a cumprir com a Definition of Done; Remover qualquer impedimento ao progresso do Scrum Team; Garantir a boa comunicação entre o Scrum Team e o Cliente; | Ana Catarina Santos | Ana Catarina, Maria Alice, Pedro Eduardo, Taynara Vitorino, Victor Hugo, Vinicius Mendes |
DEV CI/Test | Assegurar a qualidade do produto; Detectar e reportar possíveis falhas; Atender as necessidades do produto; Desenvolver e aplicar testes unitários e automatizados; | Pedro Eduardo | Ana Catarina, Maria Alice, Pedro Eduardo, Taynara Vitorino, Victor Hugo, Vinicius Mendes |
Cliente | Responsável pela eficácia do Product Backlog; Definir claramente a meta do produto; Criar, ordenar e comunicar os itens do Product Backlog; Garantir a transparência, visibilidade e compreensão do produto; | Nilson Dias | Nilson Dias |
2. Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto
Sprint | Produto(Entrega) | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|
Sprint 1 | Definição do Produto e Planejamento do Projeto. | 06/04/2023 | 20/04/2023 |
Sprint 2 | Definição dos requisitos e estudo das tecnologias. | 21/04/2023 | 04/05/2023 |
Sprint 3 | Construção do backlog e dos critérios de aceitação. | 05/05/2023 | 19/05/2023 |
Sprint 4 | Início do desenvolvimento do MVP1. | 20/05/2023 | 03/06/2023 |
Sprint 5 | Desenvolvimento do MVP1. | 04/06/2023 | 18/06/2023 |
Sprint 6 | Produto(Entrega) | 19/06/2023 | 03/07/2023 |
Sprint 7 | Produto(Entrega) | 04/07/2023 | 21/07/2023 |
3. Matriz de Comunicação
As ferramentas que utilizaremos para nos comunicar durante as cerimônias do Scrum, e reuniões extras, além de avisos rápidos ou comunicados urgentes, serão o Discord e o Whatsapp. Já as ferramentas de gerenciamento de projeto serão o Jira, para informar e conferir as tarefas do projeto que estão sendo desenvolvidas, e o Google Agenda para gerenciamento do tempo.
Descrição | Área / Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
---|---|---|---|
Daily Scrum | Integrantes do time | Diariamente | Relato do andamento das tarefas individuais. |
Sprint Planning | Integrantes do time | Quinzenalmente | Planejamento da sprint e definição das tarefas prioritárias. |
Sprint Review | Scrum master e cliente | Quinzenalmente | Resultados da sprint, validação das implementações e atualização do product backlog. |
Sprint Retrospective | Integrantes do time | Quinzenalmente | Revisão dos resultados da sprint. Documentação de melhorias na dinâmica do time e lições aprendidas. |
Comunicação sobre a situação do projeto | Integrantes do time e Professor George Marsicano | Semanalmente | Feedback do professor com relação ao andamento do projeto. |
4. Gerenciamento de Riscos
Risco | Causa | Probabilidade | Estratégia de mitigação |
---|---|---|---|
Redução da equipe | Trancamento da disciplina ou qualquer questão pessoal que impeça, de forma permanente ou temporária, a realização das atividades. | Média | Redistribuição do trabalho entre os integrantes restantes. |
Falha na comunicação interna. | Falhas de comunicação entre os integrantes que podem causar intercorrências e mal-entendidos | Baixa | Repensar as formas de comunicação entre os integrantes. |
Baixa produtividade da equipe | Produtividade abaixo do esperado por baixa disponibilidade dos integrantes e por falta de conhecimento. | Alta | Melhorar a gestão, reformular e redistribuir as tarefas pendentes. |
Mudança no escopo | Atraso no desenvolvimento das tarefas ou alterações no backlog a pedido do cliente. | Média | Replanejamento do escopo existente com a adição dos novos elementos. |
5. Critérios de Replanejamento
- Atraso da mesmo item por 2 sprints seguidos no cronograma;
- Redução de 50% equipe;
- Insatisfação do cliente com a entrega da sprint;
- Problemas técnicos que afetam diretamente no desenvolvimento do software;